ベルト布フィルター プレス処理
Aug 07, 2017
技術的ですS準備:
モデル | ワイヤ径 mm | 密度 | 空気透過性 | 正味重量 | 強度 | 使用されます。 | ||
ワープ | 横糸 | ワープ | 横糸 | |||||
16903 | 0.7 | 0.9 | 156 | 46-50 | 6500-8200 | 1400 | 2650 | 汚泥、 |
16904 | 0.75 | 0.9 | 156 | 47 | 14500 | 1800 | 2800 | 鉄と鉄鋼産業汚泥脱水機 |
121054 | 0.9 | 1.05 | 120 | 42 | 11500 | 1650 | 3400 | 鉄と鉄鋼産業汚泥脱水機 |
22903 | 0.5 | 0.9 | 220 | 50-55 | 12100 | 1200 | 2000 | 汚泥脱水機の生活 |
20703 | 0.5 | 0.7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 1850 | 汚泥脱水機の生活 |
24504 | 0.5 | 0.5 | 240 | 130-140 | 9900 | 1180 | 2200 | 紙乾燥ネットワーク |
08903 | 0.9 | 0.9 | 78 | 50 | 10000 | 1430 | 2100 | 産業汚泥脱水機 |
16704 | 0.7 | 0.7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 2650 | 建築材料産業 |
24808 | 0.5 | 0.8 | 254 | 80 | 8000 | 1100 | 2000 | 大きい汚泥の粘性 |
26908 | 0.5 | 0.9 | 264 | 69-75 | 5000-5500 | 1364 | 2400 | 大きい方の粘度 |


上一条:
次条:

